Hà Nội: Duyệt kế hoạch mở rộng đường Nguyễn Huy Tưởng đến Nguyễn Trãi
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Đường Nguyễn Huy Tưởng quận Thanh Xuân
Tuyến đường có chiều dài khoảng 0,5km, thuộc địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điểm đầu tuyến (điểm 1): tại nút giao với đường Nguyễn Huy Tưởng. Điểm cuối tuyến (điểm 6): tại nút giao với đường Nguyễn Trãi.
Đây là đường cấp khu vực (loại đường khu vực);Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường rộng 20m, gồm lòng đường xe chạy rộng 11m, hè hai bên rộng 2x4,5m.
UBND TP giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung Quyết định này; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt; Giao UBND quận Thanh Xuân chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; tổ chức quản lý theo quy định.
Được biết đường Vũ Trọng Phụng đoạn từ nút giao với đường Ngụy Như Kom Tum đến đoạn nút giao với Nguyễn Huy Tưởng là đường hai làn, thoáng rộng đã được đưa vào sử dụng từ lâu. Tuy nhiên, đoạn từ đường Nguyễn Huy Tưởng đến đường Nguyễn Trãi chỉ dài 0,5km nhưng đường nhỏ thường xuyên tắc nghẽn. Sau khi được mở rộng, đường Vũ Trọng Phụng sẽ góp phần phân luồng, hỗ trợ giảm ách tắc giao thông đáng kể.
Sàn VN-Index 1.096,01 -23,85 / -2,13% Lúc 23/04/2018 14:00:02 Cao nhất 09/04/2018 1197,44 Thấp nhất 25/04/2017 706,04 | Giao dịch hôm nay SLGD: 383 KLGD: 146.094.131 GTGD: 4.698,52 tỷ |
Sàn HNX-Index 0,00 0,00 / 0,00% Lúc 23/04/2018 14:00:49 Cao nhất 09/04/2018 137,00 Thấp nhất 23/04/2018 0,00 | Giao dịch hôm nay SLGD: 368 KLGD: 0 GTGD: 0,00 |
Sàn UPCOM-Index 57,82 -0,42 / -0,73% Lúc 23/04/2018 13:23:08 Cao nhất 16/03/2018 61,40 Thấp nhất 13/02/2018 0,00 | Giao dịch hôm nay SLGD: 275 KLGD: 7.002.801 GTGD: 142,36 tỷ |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 17298.54 | 17558.16 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17560.46 | 17949.41 |
CHF | SWISS FRANCE | 23032.49 | 23495.49 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3810.91 |
EUR | EURO | 27733.63 | 28065.15 |
GBP | BRITISH POUND | 31552.65 | 32058.45 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2861.72 | 2925.09 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 356.63 |
JPY | JAPANESE YEN | 208.15 | 212.13 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 19.65 | 21.98 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 78661.17 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5880.81 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2951.59 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 413.37 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6295.16 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2727.89 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 17077.94 | 17386.45 |
THB | THAI BAHT | 711.31 | 740.99 |
USD | US DOLLAR | 22735 | 22805 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L->10L | 36,720-10 | 36,900-30 |
Nhẫn vàng 9999 1c->5c | 36,720-40 | 37,120-40 |
Vàng nữ trang 9999 | 36,350-30 | 36,950-30 |
Vàng nữ trang 24K | 35,784-30 | 36,584-30 |
Vàng nữ trang 18K | 26,465-23 | 27,865-23 |
Vàng nữ trang 14K | 20,294-17 | 21,694-17 |
Vàng nữ trang 10K | 14,160-12 | 15,560-12 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 36,720-10 | 36,920-30 |
SJC Đà Nẵng | 36,720-10 | 36,920-30 |
SJC Nha Trang | 36,710-10 | 36,920-30 |
SJC Cà Mau | 36,720-10 | 36,920-30 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,710-10 | 36,920-30 |
SJC Bình Phước | 36,690-10 | 36,930-30 |
SJC Huế | 36,720-10 | 36,920-30 |
SJC Biên Hòa | 36,720-10 | 36,900-30 |
SJC Miền Tây | 36,720-10 | 36,900-30 |
SJC Quãng Ngãi | 36,720-10 | 36,900-30 |
SJC Đà Lạt | 36,740-10 | 36,950-30 |
SJC Long Xuyên | 36,720-10 | 36,900-30 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
VIETINBANK GOLD | 36,720-80 | 36,910-80 |
TPBANK GOLD | 36,760-20 | 36,870-10 |
MARITIME BANK | 36,8200 | 36,9200 |
SCB | 36,7000 | 36,8300 |
EXIMBANK | 36,8000 | 36,8800 |
SHB | 36,50010 | 36,62010 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HN | 36,7800 | 36,8800 |
DOJI SG | 36,760-40 | 36,860-30 |
Phú Qúy SJC | 36,760-20 | 36,860-20 |
PNJ TP.HCM | 36,7500 | 36,93040 |
PNJ Hà Nội | 36,80010 | 36,880-10 |
VIETNAMGOLD | 36,580-90 | 36,77020 |
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 36,670-60 | 36,890-40 |
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 36,670-50 | 36,890-30 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,7900 | 36,8700 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Dự án Phước Kiển của Quốc Cường Gia Lai đã đổi chủ?
19, Tháng 04, 2018 | 07:30 -
Cận cảnh dự án Vầng Trăng Khuyết đầy tai tiếng của Vũ "nhôm"
19, Tháng 04, 2018 | 14:44 -
Cường 'đô la' nói gì về thương vụ mua hơn 30ha tại Phước Kiển?
19, Tháng 04, 2018 | 13:01 -
Hà Nội “tức tốc” chỉ đạo thu hồi đất hàng loạt dự án phát triển nhà ở
17, Tháng 04, 2018 | 18:12 -
Thoái hết vốn Nhà nước khỏi In Trần Phú
20, Tháng 04, 2018 | 13:46

-
Các công sản, dự án của Vũ “nhôm” giờ vào tay ai?23, Tháng 04, 2018 | 01:33
-
Những vụ bán chỉ định đất vàng23, Tháng 04, 2018 | 10:23
-
Phân khúc ngách - đối tượng mới của các nhà đầu tư bất động sản châu Á23, Tháng 04, 2018 | 10:24
-
Xu hướng M&A bất động sản dự báo tiếp tục tăng23, Tháng 04, 2018 | 07:42
-
Long Thành nóng đất quanh sân bay, mua rồi để đó22, Tháng 04, 2018 | 11:56
-
'Bong bóng' bất động sản đe dọa sự an toàn tín dụng và ổn định kinh tế22, Tháng 04, 2018 | 11:54
