Thực hư chuyện 'Việt Nam thất thu 170 tỷ USD từ khối FDI chuyển giá'
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0
Tại phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội ngày 31/10, nói về tình trạng chuyển giá của các tập đoàn đa quốc gia và giải pháp cho nguồn thu bền vững của ngân sách, ông Phạm Trọng Nhân, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương phát biểu: "Theo ước tính của các chuyên gia Oxfam, mỗi năm Việt Nam bị thất thu khoảng 170 tỷ USD do hoạt động chuyển giá".
Trong vài ngày qua, nhiều tờ báo đưa tin này với tiêu đề "Mỗi năm Việt Nam thất thu 170 tỷ USD do hoạt động chuyển giá".

Đại biểu Phạm Trọng Nhân phát biểu tại hội trường Quốc hội ngày 31/10. Ảnh: VGP
Con số 170 tỷ USD là một con số khổng lồ, tương đương với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2016 của Việt Nam.
Con số này cũng gấp 4 lần số tổng số ngân sách thu được của Việt Nam năm 2016 (hơn 1 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 46 tỷ USD).
Cũng trong năm 2016, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên danh nghĩa của Việt Nam đạt 202 tỷ USD. Như vậy, số thất thu thuế bằng tương đương 85% tổng số tiền 92 triệu dân Việt Nam tạo ra.
Trao đổi với Nhadautu.vn, bà Susana Ruiz - chuyên gia về thuế của tổ chức phi chính phủ Oxfam, khẳng định, con số 170 tỷ USD là tổng số thất thu mỗi năm của các quốc gia đang phát triển (bao gồm cả Việt Nam), do các tổ chức, cá nhân lợi dụng "thiên đường thuế" để trốn thuế, chứ không phải con số thất thu của riêng một nước nào.

Bà Susana Ruiz - chuyên gia về thuế của tổ chức phi chính phủ Oxfam
Con số này được đưa ra trong báo cáo về thuế của Oxfam đã được công bố hồi tháng 3.
Oxfam cũng cảnh báo Việt Nam nên tỉnh táo trước nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), không nên nhận FDI từ các nước có chính sách thuế còn nhiều lỗ hổng để hạn chế tối đa tình trạng trốn thuế. Bởi theo Oxfam, tại Việt Nam, 50% vốn FDI đầu tư vào Việt Nam là đến từ thiên đường thuế từ Hồng Kông, Singapore, quần đảo British Virgin...
Sàn VN-Index 1.119,86 0,00 / 0,00% Lúc 20/04/2018 15:12:41 Cao nhất 09/04/2018 1197,44 Thấp nhất 25/04/2017 706,04 | Giao dịch hôm nay SLGD: 383 KLGD: 0 GTGD: 0,00 |
Sàn HNX-Index 0,00 0,00 / 0,00% Lúc 20/04/2018 15:00:39 Cao nhất 09/04/2018 137,00 Thấp nhất 13/02/2018 0,00 | Giao dịch hôm nay SLGD: 384 KLGD: 0 GTGD: 0,00 |
Sàn UPCOM-Index 58,25 +0,44 / +0,77% Lúc 20/04/2018 15:00:23 Cao nhất 16/03/2018 61,40 Thấp nhất 13/02/2018 0,00 | Giao dịch hôm nay SLGD: 275 KLGD: 18.548.797 GTGD: 488,69 tỷ |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 17333.9 | 17594.04 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17677.97 | 18069.52 |
CHF | SWISS FRANCE | 23077.77 | 23541.68 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3821.13 |
EUR | EURO | 27805.28 | 28137.65 |
GBP | BRITISH POUND | 31651.89 | 32159.28 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2861.14 | 2924.5 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 357.53 |
JPY | JAPANESE YEN | 208.56 | 212.55 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 19.64 | 21.97 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 78678.44 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5888.14 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2958.43 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 412.4 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6296.04 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2734.96 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 17110.28 | 17419.37 |
THB | THAI BAHT | 712.83 | 742.57 |
USD | US DOLLAR | 22740 | 22810 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L->10L | 36,7300 | 36,9300 |
Nhẫn vàng 9999 1c->5c | 36,7600 | 37,1600 |
Vàng nữ trang 9999 | 36,3800 | 36,9800 |
Vàng nữ trang 24K | 35,8140 | 36,6140 |
Vàng nữ trang 18K | 26,4880 | 27,8880 |
Vàng nữ trang 14K | 20,3110 | 21,7110 |
Vàng nữ trang 10K | 14,1720 | 15,5720 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 36,7300 | 36,9500 |
SJC Đà Nẵng | 36,7300 | 36,9500 |
SJC Nha Trang | 36,7200 | 36,9500 |
SJC Cà Mau | 36,7300 | 36,9500 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,7200 | 36,9500 |
SJC Bình Phước | 36,7000 | 36,9600 |
SJC Huế | 36,7300 | 36,9500 |
SJC Biên Hòa | 36,7300 | 36,9300 |
SJC Miền Tây | 36,7300 | 36,9300 |
SJC Quãng Ngãi | 36,7300 | 36,9300 |
SJC Đà Lạt | 36,7500 | 36,9800 |
SJC Long Xuyên | 36,7300 | 36,9300 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
VIETINBANK GOLD | 36,770-120 | 36,870-230 |
TPBANK GOLD | 36,770-60 | 36,870-110 |
MARITIME BANK | 36,820-110 | 36,920-110 |
SCB | 36,700-180 | 36,830-150 |
EXIMBANK | 36,830-70 | 36,91036,540 |
SHB | 36,50010 | 36,62010 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HN | 36,770-160 | 36,870-150 |
DOJI SG | 36,770-110 | 36,870-110 |
Phú Qúy SJC | 36,760-120 | 36,860-120 |
PNJ TP.HCM | 36,730-120 | 36,770-260 |
PNJ Hà Nội | 36,770-130 | 36,860-130 |
VIETNAMGOLD | 36,580-90 | 36,77020 |
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 36,720-100 | 36,900-120 |
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 36,720-100 | 36,920-100 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,820-110 | 36,90036,530 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Khẳng định không lấy thông tin, Cốc Cốc vẫn bị chuyên gia bóc phốt, còn người dùng tẩy chay
18, Tháng 04, 2018 | 12:56 -
Giải mã hệ sinh thái doanh nghiệp của Lý Nhã Kỳ
20, Tháng 04, 2018 | 07:01 -
Vingroup: Người gieo hạt
19, Tháng 04, 2018 | 11:39 -
Chi phí cho nhà đất của dân Mỹ 'dễ thở' hơn Việt Nam
17, Tháng 04, 2018 | 10:30 -
Bị phản đối, Tràng An Complex vẫn nhận giải thưởng “Khu nhà ở đáng sống nhất”
16, Tháng 04, 2018 | 12:48

-
Samsung chủ trương đưa Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu về công nghệ của Samsung21, Tháng 04, 2018 | 02:57
-
Gỡ nợ cho 'điểm nóng' Bavico Nha Trang21, Tháng 04, 2018 | 02:58
-
Chung cư mini: Dễ mua, khó bán21, Tháng 04, 2018 | 02:58
-
Chỉ mở rộng công suất, không xây mới thêm nhà máy đường21, Tháng 04, 2018 | 02:58
-
Bà Nguyễn Thị Như Loan: 'Tôi mua đất Phước Kiển đúng giá thị trường'21, Tháng 04, 2018 | 09:52
-
'Biệt phủ' trái phép trên đất vàng đặc khu Vân Đồn21, Tháng 04, 2018 | 08:38
