Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật nhiều cán bộ
-
Chia sẻ
-
Bình luận
0

Kỳ họp thứ 19 của Ủy ban kiểm tra Trung ương đưa ra quyết định kỷ luật nhiều cán bộ
Tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận và đưa ra quyết định kỷ luật với nhiều cán bộ như:
Đồng chí Phạm Văn Vọng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015 (đến tháng 2/2015), Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016.
Đồng chí Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016 (đến tháng 9/2015)
Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015-2020 chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.
Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021 có trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020
Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng.
Xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng UBND tỉnh và đồng chí Phạm Thế Dũng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Sàn VN-Index 1.119,86 0,00 / 0,00% Lúc 20/04/2018 15:12:41 Cao nhất 09/04/2018 1197,44 Thấp nhất 25/04/2017 706,04 | Giao dịch hôm nay SLGD: 383 KLGD: 0 GTGD: 0,00 |
Sàn HNX-Index 0,00 0,00 / 0,00% Lúc 20/04/2018 15:00:39 Cao nhất 09/04/2018 137,00 Thấp nhất 13/02/2018 0,00 | Giao dịch hôm nay SLGD: 384 KLGD: 0 GTGD: 0,00 |
Sàn UPCOM-Index 58,25 +0,44 / +0,77% Lúc 20/04/2018 15:00:23 Cao nhất 16/03/2018 61,40 Thấp nhất 13/02/2018 0,00 | Giao dịch hôm nay SLGD: 275 KLGD: 18.548.797 GTGD: 488,69 tỷ |
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 17333.9 | 17594.04 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17677.97 | 18069.52 |
CHF | SWISS FRANCE | 23077.77 | 23541.68 |
DKK | DANISH KRONE | 0 | 3821.13 |
EUR | EURO | 27805.28 | 28137.65 |
GBP | BRITISH POUND | 31651.89 | 32159.28 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2861.14 | 2924.5 |
INR | INDIAN RUPEE | 0 | 357.53 |
JPY | JAPANESE YEN | 208.56 | 212.55 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 19.64 | 21.97 |
KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 78678.44 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5888.14 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2958.43 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 412.4 |
SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6296.04 |
SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2734.96 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 17110.28 | 17419.37 |
THB | THAI BAHT | 712.83 | 742.57 |
USD | US DOLLAR | 22740 | 22810 |
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L->10L | 36,720-80 | 36,920-60 |
Nhẫn vàng 9999 1c->5c | 36,750-100 | 37,150-100 |
Vàng nữ trang 9999 | 36,370-60 | 36,970-60 |
Vàng nữ trang 24K | 35,804-59 | 36,604-59 |
Vàng nữ trang 18K | 26,480-45 | 27,880-45 |
Vàng nữ trang 14K | 20,306-35 | 21,706-35 |
Vàng nữ trang 10K | 14,168-25 | 15,568-25 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 36,720-80 | 36,940-60 |
SJC Đà Nẵng | 36,720-80 | 36,940-60 |
SJC Nha Trang | 36,710-80 | 36,940-60 |
SJC Cà Mau | 36,720-80 | 36,940-60 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,710-80 | 36,940-60 |
SJC Bình Phước | 36,690-80 | 36,950-60 |
SJC Huế | 36,720-80 | 36,940-60 |
SJC Biên Hòa | 36,720-80 | 36,920-60 |
SJC Miền Tây | 36,720-80 | 36,920-60 |
SJC Quãng Ngãi | 36,720-80 | 36,920-60 |
SJC Đà Lạt | 36,740-80 | 36,970-60 |
SJC Long Xuyên | 36,720-80 | 36,920-60 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
VIETINBANK GOLD | 36,770-120 | 36,870-230 |
TPBANK GOLD | 36,770-60 | 36,870-110 |
MARITIME BANK | 36,820-110 | 36,920-110 |
SCB | 36,700-180 | 36,830-150 |
EXIMBANK | 36,830-70 | 36,91036,540 |
SHB | 36,50010 | 36,62010 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HN | 36,770-160 | 36,870-150 |
DOJI SG | 36,770-110 | 36,870-110 |
Phú Qúy SJC | 36,760-120 | 36,860-120 |
PNJ TP.HCM | 36,730-120 | 36,770-260 |
PNJ Hà Nội | 36,770-130 | 36,860-130 |
VIETNAMGOLD | 36,580-90 | 36,77020 |
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 36,720-100 | 36,900-120 |
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 36,720-100 | 36,920-100 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,820-110 | 36,90036,530 |
Nguồn: GiaVangVN.org
-
Vì sao hai cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo bị ‘xử lý’ chỉ trong một tuần?
18, Tháng 04, 2018 | 12:15 -
Khởi tố, bắt tạm giam 1 nguyên Tổng cục phó Bộ Công an và 2 nguyên Chủ tịch UBND Đà Nẵng
17, Tháng 04, 2018 | 20:22 -
Cựu giám đốc Nguyễn Điểu: 'Còn nhiều chuyện đằng sau mà tôi sẽ nói hết với công an'
18, Tháng 04, 2018 | 14:40 -
Những quan chức nào 'ngã ngựa' vì Vũ 'nhôm'?
18, Tháng 04, 2018 | 14:39 -
Vì sao ngân hàng MB ‘sốt ruột’ vụ siết nợ khách sạn Bavico Nha Trang?
15, Tháng 04, 2018 | 12:27

-
Bắt nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng ở Hà Nội20, Tháng 04, 2018 | 10:16
-
Phúc thẩm đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm ra sức nói đỡ cho 6 nữ bị cáo20, Tháng 04, 2018 | 06:33
-
34 triệu thuê bao di động chưa nộp ảnh chân dung19, Tháng 04, 2018 | 05:15
-
Nguyên Chủ tịch TP Vũng Tàu tiếp tay dự án lừa đảo sắp hầu tòa19, Tháng 04, 2018 | 11:54
-
Khởi tố Vũ ‘nhôm’ trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á19, Tháng 04, 2018 | 08:17
-
Cựu giám đốc Nguyễn Điểu: 'Còn nhiều chuyện đằng sau mà tôi sẽ nói hết với công an'18, Tháng 04, 2018 | 02:40
